Frezowanie i grawerowanie r??nych materia??w
Frezowanie i grawerowanie r??nych materia??w od firmy Reklister. Oferujemy us?ugi ci?cia i frezowania r??nych materia??w, z wyj?tkiem metali ?elaznych. Zapewniamy r?wnie? us?ugi grawerowania dla r??nych materia??w.
Firma Advertisingister oferuje nast?puj?ce us?ugi:
- Zakup materia??w dla ciebie (w razie potrzeby od twoich dostawc?w)
- Wysoka jako?? wiadomo?ci;
- Dostarcz gotowe produkty.

Jakie inne us?ugi frezowania i grawerowania oferujemy:
- Ci?cie i kszta?towanie materia??w arkuszowych. Trasowanie litego drewna, z tworzywa sztucznego, z polichlorku winylu, aluminium, p?yty kompozytowe pleksiglasu, aluminium, poliw?glan, p?yta wi?rowa, sklejka itp
- Grawerowanie technologiczne materia??w arkuszowych. FREZY specjalny list do pewnej g??boko?ci w jednostce naro?nej lub oderwania promienia, technologii grawerowania zbudowa? bez rowk?w wyspecjalizowanych zewn?trznych konstrukcji reklamowych.
- Grawerowanie z pleksi Tworzenie obrazu na pleksi.
- Grawerowanie tablet?w i tag?w. Uzyskanie obrazu na dwuwarstwowym plastiku (Graflux) i podobnych materia?ach. Obraz jest tworzony poprzez usuni?cie warstwy materia?u o tym samym kolorze przez grawera, pod kt?rym widoczna jest warstwa o innym kolorze.
- Kszta?t pilarki (frezowanie) plexi, grubo?? ci?cia pere? do 25 mm
- Grawerowanie drewna – wykonywanie rysunk?w na drewnie do produkcji mebli.
- Ci?cie znak?w i wzor?w w arkuszach
- Tworzenie tablet?w, tag?w, wska?nik?w
- P??wyroby do pasmowania zbiorczego
| Grubo??, mm | |||||||||||||||||
| Materia? | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 19 (20) | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| Ci?cie, UAH | |||||||||||||||||
| Composite | 17,6 | 17,6 | 17,6 | ||||||||||||||
| Akryl, polistyren | 8,9 | 9,6 | 10,8 | 12,2 | 13,4 | 17,7 | 21,6 | 28,9 | 34,5 | 43,2 | 57,5 ?? | 72,1 | |||||
| PVC | 7,9 | 8,7 | 9,5 | 10.3 | 11.1 | 11,9 | 13,4 | 15 | 17,5 | 27,6 | 30 | ||||||
| MDF | 14,9 | 22,2 | 25,5 | 26,7 | 34,5 | 44,5 | |||||||||||
| P?yta wi?rowa, sklejka | 19,3 | 28,9 | 33,2 | 34,8 | 44,9 | 68,3 | |||||||||||
| Drzewo (d?b, jesion, olcha i inne) | 32 | 48 | 64 | 80 | 96 | 112 | 128 | 145 | 160 | ||||||||
| Monolityczny poliw?glan | 11,7 | 13,5 | 15,4 | 16.2 | 18,1 | 27 | 36 | ||||||||||
| Aluminium | 48 | 64 | 96 | 128 | 160 | 200 | 225 | 250 | |||||||||
| Mosi?dz, Mied?, Br?z | 60 | 75 | 110 | 150 | 170 | 200 | 230 | 265 | |||||||||
| Sztuczny marmur, kamie? | 36 | 72 | |||||||||||||||
| Grawerowanie | |||||||||||||||||
| kompozyt, akryl, PCV, drewno, poliw?glan, kamie?, marmur | 600?/godz. | ||||||||||||||||
